Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:27:12 08/05/2026 | 204 | 73.178 | 28.945.609 48,25% | 60.000.000 | 203,13 | 0,005879 | ||
15:27:00 08/05/2026 | 153 | 80.226 | 24.314.790 40,53% | 60.000.000 | 214,46 | 0,005214 | ||
15:26:48 08/05/2026 | 238 | 82.563 | 31.950.527 53,26% | 60.000.000 | 284,99 | 0,009105 | ||
15:26:36 08/05/2026 | 234 | 105.341 | 36.003.272 60,01% | 59.999.943 | 302,88 | 0,010904 | ||
15:26:12 08/05/2026 | 171 | 61.300 | 30.790.193 51,37% | 59.941.408 | 151,17 | 0,004654 | ||
15:26:00 08/05/2026 | 194 | 68.578 | 28.904.441 48,18% | 60.000.000 | 265,68 | 0,007679 | ||
15:25:48 08/05/2026 | 196 | 92.412 | 30.631.132 51,06% | 60.000.000 | 399,07 | 0,012224 | ||
15:25:36 08/05/2026 | 157 | 69.750 | 22.961.115 38,27% | 60.000.000 | 394,62 | 0,009061 | ||
15:25:24 08/05/2026 | 137 | 87.013 | 24.828.854 41,39% | 60.000.000 | 287,98 | 0,00715 | ||
15:25:12 08/05/2026 | 150 | 58.365 | 22.118.920 36,87% | 60.000.000 | 583,18 | 0,012899 | ||
15:25:00 08/05/2026 | 160 | 88.658 | 25.203.416 42,01% | 60.000.000 | 316,4 | 0,007974 | ||
15:24:48 08/05/2026 | 150 | 84.855 | 25.837.923 43,07% | 60.000.000 | 715,61 | 0,01849 | ||
15:24:36 08/05/2026 | 137 | 73.462 | 23.122.847 38,54% | 60.000.000 | 302,95 | 0,007005 | ||
15:24:24 08/05/2026 | 299 | 162.479 | 55.602.633 92,68% | 60.000.000 | 503,95 | 0,028021 | ||
15:24:00 08/05/2026 | 147 | 80.822 | 26.782.732 44,64% | 60.000.000 | 130,71 | 0,0035 | ||
15:23:48 08/05/2026 | 274 | 129.479 | 43.845.295 73,08% | 59.999.943 | 282,81 | 0,0124 | ||
15:23:24 08/05/2026 | 152 | 62.539 | 21.812.309 36,39% | 59.941.408 | 212,71 | 0,004639 | ||
15:23:12 08/05/2026 | 184 | 74.686 | 28.055.788 46,76% | 60.000.000 | 319,59 | 0,008966 | ||
15:23:00 08/05/2026 | 151 | 90.389 | 28.376.604 47,3% | 60.000.000 | 233,97 | 0,006639 | ||
15:22:48 08/05/2026 | 152 | 55.124 | 20.608.075 34,35% | 60.000.000 | 213,52 | 0,0044 |
