大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 2026/05/02 18:34:39 | 0.21759818 | 0.00942112 | |||||
roll | 2026/05/02 18:31:09 | 0.21759818 | 0.01071482 | |||||
roll | 2026/05/02 18:30:51 | 0.21759818 | 0.0107033 | |||||
roll | 2026/05/02 18:26:48 | 0.21759818 | 0.00943101 | |||||
roll | 2026/05/02 18:24:42 | 0.21759818 | 0.0107033 | |||||
roll | 2026/05/02 18:17:21 | 0.21759818 | 0.01072372 | |||||
roll | 2026/05/02 18:14:00 | 0.21759818 | 0.01072149 | |||||
roll | 2026/05/02 18:13:36 | 0.21759818 | 0.00942112 | |||||
roll | 2026/05/02 18:10:09 | 0.21759818 | 0.01070356 | |||||
roll | 2026/05/02 18:04:57 | 0.21759818 | 0.00941897 | |||||
roll | 2026/05/02 18:03:09 | 0.21759818 | 0.00942112 | |||||
0x8c4b1089 | 2026/05/02 06:48:57 | 0.217544 | 0.00588678 | |||||
roll | 2026/05/02 11:37:54 | 0.21753899 | 0.0086815 | |||||
roll | 2026/05/02 11:35:39 | 0.21753899 | 0.00867746 | |||||
roll | 2026/05/02 11:35:21 | 0.21753899 | 0.00866542 | |||||
roll | 2026/05/02 11:34:24 | 0.21753899 | 0.00866542 | |||||
roll | 2026/05/02 11:24:36 | 0.21753899 | 0.00867746 | |||||
roll | 2026/05/02 11:24:03 | 0.21753899 | 0.00866757 | |||||
roll | 2026/05/02 11:22:39 | 0.21753899 | 0.00868176 | |||||
roll | 2026/05/02 11:15:54 | 0.21753899 | 0.00868361 |
