Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:32:56 09/05/2026 | 9 | 6.465 | 30.000.000 | 1.907.116 6,36% | 0,028441 | ||
13:32:53 09/05/2026 | 13 | 12.393 | 30.000.000 | 3.737.516 12,46% | 0,069911 | ||
13:32:50 09/05/2026 | 5 | 3.784 | 30.000.000 | 907.439 3,03% | 0,008581 | ||
13:32:47 09/05/2026 | 4 | 2.053 | 30.000.000 | 673.215 2,25% | 0,00333 | ||
13:32:44 09/05/2026 | 3 | 3.161 | 30.000.000 | 1.014.706 3,39% | 0,010167 | ||
13:32:41 09/05/2026 | 6 | 2.856 | 30.029.295 | 882.922 2,95% | 0,012805 | ||
13:32:38 09/05/2026 | 7 | 2.419 | 30.000.000 | 754.725 2,52% | 0,004874 | ||
13:32:35 09/05/2026 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
13:32:32 09/05/2026 | 4 | 15.616 | 30.000.000 | 6.346.797 21,16% | 0,119475 | ||
13:32:29 09/05/2026 | 6 | 4.049 | 30.000.000 | 1.240.518 4,14% | 0,015634 | ||
13:32:26 09/05/2026 | 4 | 2.233 | 30.000.000 | 597.920 2% | 0,0019 | ||
13:32:23 09/05/2026 | 5 | 2.895 | 30.000.000 | 718.899 2,4% | 0,004193 | ||
13:32:20 09/05/2026 | 3 | 1.845 | 30.029.295 | 529.008 1,77% | 0,00021 | ||
13:32:17 09/05/2026 | 7 | 9.220 | 30.000.000 | 1.556.738 5,19% | 0,024889 | ||
13:32:14 09/05/2026 | 4 | 2.259 | 30.000.000 | 979.119 3,27% | 0,009725 | ||
13:32:11 09/05/2026 | 4 | 6.355 | 30.029.295 | 1.056.069 3,52% | 0,011015 | ||
13:32:08 09/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
13:32:05 09/05/2026 | 8 | 7.209 | 30.000.000 | 1.441.057 4,81% | 0,021536 | ||
13:32:02 09/05/2026 | 6 | 5.969 | 30.000.000 | 1.287.538 4,3% | 0,016931 | ||
13:31:59 09/05/2026 | 3 | 4.665 | 30.000.000 | 1.289.405 4,3% | 0,015799 |
