Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 14:19:06 | 193 | 45.685.127 38,08% | 120.000.000 | 246,4 | 6,435151 | 4,82173436 | ||
30/04/2026, 14:19:04 | 244 | 55.256.367 46,05% | 120.000.000 | 236,26 | 7,19183 | 5,86325828 | ||
30/04/2026, 14:19:02 | 184 | 56.624.369 47,19% | 120.000.000 | 227,77 | 6,85868 | 6,03916972 | ||
30/04/2026, 14:19:00 | 222 | 118.132.687 98,45% | 120.000.000 | 230,7 | 14,734432 | 12,51973928 | ||
30/04/2026, 14:18:58 | 209 | 119.918.233 99,94% | 120.000.000 | 235,67 | 15,636874 | 12,62462413 | ||
30/04/2026, 14:18:56 | 253 | 119.421.113 99,52% | 120.000.000 | 230,65 | 15,054561 | 12,48999542 | ||
30/04/2026, 14:18:54 | 217 | 76.261.503 63,56% | 120.000.000 | 215,45 | 8,443372 | 7,987523 | ||
30/04/2026, 14:18:52 | 211 | 77.531.270 64,61% | 120.000.000 | 213,51 | 8,423803 | 8,13029949 | ||
30/04/2026, 14:18:50 | 225 | 102.716.013 85,6% | 120.000.000 | 212,33 | 11,551772 | 10,25837333 | ||
30/04/2026, 14:18:48 | 257 | 67.534.524 56,28% | 120.000.000 | 199,02 | 6,675759 | 6,7654763 | ||
30/04/2026, 14:18:46 | 247 | 53.282.852 44,41% | 120.000.000 | 216,24 | 6,153873 | 5,3684457 | ||
30/04/2026, 14:18:44 | 251 | 46.678.650 38,9% | 120.000.000 | 211,22 | 5,123858 | 4,73592558 | ||
30/04/2026, 14:18:42 | 206 | 39.739.079 33,12% | 120.000.000 | 221,37 | 4,839987 | 3,95717534 | ||
30/04/2026, 14:18:40 | 187 | 38.675.943 32,23% | 120.000.000 | 210,25 | 4,247833 | 3,88405513 | ||
30/04/2026, 14:18:38 | 224 | 43.684.652 36,41% | 120.000.000 | 217,83 | 5,096006 | 4,4202055 | ||
30/04/2026, 14:18:36 | 219 | 52.512.922 43,77% | 120.000.000 | 200,06 | 5,160993 | 5,34479305 | ||
30/04/2026, 14:18:34 | 263 | 68.463.501 57,06% | 120.000.000 | 204,91 | 7,040996 | 6,98844787 | ||
30/04/2026, 14:18:32 | 223 | 44.528.937 37,11% | 120.000.000 | 216,24 | 5,186143 | 4,44299866 | ||
30/04/2026, 14:18:30 | 240 | 62.827.663 52,36% | 120.000.000 | 213,79 | 7,13873 | 6,29359108 | ||
30/04/2026, 14:18:28 | 218 | 46.446.182 38,71% | 120.000.000 | 214,92 | 5,297281 | 4,68534987 |
