Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:59:29 | 22 | 9,544,387 23.87 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:27 | 20 | 8,000,286 20.01 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:25 | 28 | 7,729,834 19.33 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:23 | 26 | 10,508,177 26.28 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:21 | 23 | 8,060,162 20.16 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:19 | 32 | 10,543,526 26.36 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:17 | 21 | 9,544,817 23.87 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:15 | 18 | 7,546,061 18.87 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:13 | 25 | 9,295,958 23.24 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:11 | 25 | 8,023,859 20.06 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:09 | 28 | 12,150,312 30.38 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:07 | 28 | 10,093,365 25.24 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:05 | 26 | 8,923,352 22.31 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:03 | 25 | 9,321,957 23.31 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:59:01 | 22 | 9,475,962 23.69 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:58:59 | 20 | 9,329,214 23.33 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:58:57 | 21 | 9,997,338 25 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:58:55 | 31 | 9,979,606 24.95 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:58:53 | 27 | 9,361,700 23.41 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 21:58:51 | 28 | 11,382,883 28.46 % | 40,000,000 |
