Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026 12:46:09 | 33 | 12.783.807 %31,96 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:46:07 | 27 | 12.454.471 %31,14 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:46:05 | 21 | 8.228.276 %20,58 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:46:03 | 23 | 7.399.465 %18,5 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:46:01 | 20 | 6.797.334 %17 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:59 | 20 | 7.430.114 %18,58 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:57 | 23 | 4.806.285 %12,02 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:55 | 23 | 6.910.318 %17,28 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:53 | 24 | 9.823.188 %24,56 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:51 | 31 | 7.174.940 %17,94 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:49 | 19 | 4.842.577 %12,11 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:47 | 28 | 32.273.711 %80,69 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:45 | 17 | 4.493.660 %11,24 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:43 | 20 | 8.076.332 %20,2 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:41 | 23 | 7.470.287 %18,68 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:39 | 31 | 9.188.570 %22,98 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:37 | 24 | 7.913.351 %19,79 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:35 | 25 | 7.752.243 %19,39 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:33 | 21 | 8.202.262 %20,51 | 40.000.000 | |
29.04.2026 12:45:31 | 22 | 6.953.400 %17,39 | 40.000.000 |
