L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 24347428 | 2025/10/10 06:05:24 | 待接收 | 0 | |
| 24347369 | 2025/10/10 06:03:26 | 待接收 | 0 | |
| 24347244 | 2025/10/10 05:59:16 | 待接收 | 0 | |
| 24347175 | 2025/10/10 05:56:58 | 待接收 | 0 | |
| 24347123 | 2025/10/10 05:55:06 | 待接收 | 0 | |
| 24347099 | 2025/10/10 05:54:16 | 待接收 | 0 | |
| 24346854 | 2025/10/10 05:45:52 | 待接收 | 0 | |
| 24346704 | 2025/10/10 05:40:52 | 待接收 | 0 | |
| 24346654 | 2025/10/10 05:39:12 | 待接收 | 0 | |
| 24346597 | 2025/10/10 05:37:18 | 待接收 | 0 | |
| 24346515 | 2025/10/10 05:34:34 | 待接收 | 0.0888 | |
| 24346467 | 2025/10/10 05:32:58 | 待接收 | 0 | |
| 24346432 | 2025/10/10 05:31:46 | 待接收 | 0 | |
| 24346416 | 2025/10/10 05:31:14 | 待接收 | 0 | |
| 24346316 | 2025/10/10 05:27:44 | 待接收 | 0 | |
| 24346266 | 2025/10/10 05:25:57 | 待接收 | 0 | |
| 24346198 | 2025/10/10 05:23:41 | 待接收 | 0 | |
| 24346178 | 2025/10/10 05:23:01 | 待接收 | 0 | |
| 24346049 | 2025/10/10 05:18:34 | 待接收 | 0 | |
| 24345831 | 2025/10/10 05:11:10 | 待接收 | 0 |
