交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 16:50:17 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/08 16:50:05 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/08 16:49:59 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/08 16:49:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 16:49:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 16:49:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 16:49:02 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/08 16:48:56 | IBC 確認 | -- | -- | ||||
2026/05/08 16:48:51 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/08 16:48:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 16:48:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 16:48:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 16:48:51 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/08 16:47:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 16:47:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 16:47:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 16:47:30 | 委託 | -- | |||||
2026/05/08 16:47:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 16:47:19 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/08 16:47:13 | 發送 | 150 KAVA | -- |
