交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 21:45:43 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 21:45:43 | 取消委託 | -- | |||||
2026/05/09 21:45:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 21:45:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 21:45:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 21:45:15 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 21:45:09 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/09 21:45:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 21:44:57 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 21:44:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 21:43:49 | 發送 | 3,484.434832 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 21:43:32 | 發送 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 21:43:32 | 發送 | 900 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 21:43:32 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 21:43:26 | 發送 | 4.890573 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 21:43:08 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/09 21:43:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 21:42:45 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 21:42:22 | IBC 確認 | -- | -- | ||||
2026/05/09 21:42:05 | IBC 確認 | -- | -- |
