区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 13:21:35 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:21:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:21:24 | 4 | 386,391,600.01 | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:21:18 | 7 | 901,580,400 | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:21:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:21:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:21:01 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:20:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:20:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:20:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:20:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:20:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:20:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:20:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:20:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:20:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:20:03 | 1 | 0.018851 | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:19:57 | 1 | 307,119,790 | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:19:51 | 3 | 1,646,768,388.49 | 0KAVA | ||
2026/05/08 13:19:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










