交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 19:09:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 19:09:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/02 19:09:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 19:09:36 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00782111 | |||||
2026/05/02 19:09:35 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02930986 | |||||
2026/05/02 19:09:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 19:09:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06181969 | |||||
2026/05/02 19:09:33 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000792 | |||||
2026/05/02 19:09:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 19:09:33 | ROOT4146650865 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01192589 | |||||
2026/05/02 19:09:32 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/02 19:09:30 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/02 19:09:30 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/02 19:09:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123414 | |||||
2026/05/02 19:09:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/02 19:09:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/02 19:09:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 19:09:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/02 19:09:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/02 19:09:29 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 |
