Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 06:05:25 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 06:05:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 06:05:12 | 1 | 845 | 189,221 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.36 | 0.000578 | ||
01/05/2026, 06:05:07 | 1 | 804 | 106,658 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000076 | ||
01/05/2026, 06:04:54 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 06:04:53 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 06:04:51 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 06:04:44 | 1 | 845 | 189,203 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.59 | 0.000608 | ||
01/05/2026, 06:04:43 | 1 | 804 | 106,617 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000076 | ||
01/05/2026, 06:04:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 06:04:04 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 06:04:02 | 1 | 869 | 75,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 06:03:49 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 06:03:20 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 06:03:19 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 06:03:18 | 1 | 675 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000029 | ||
01/05/2026, 06:03:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 06:03:12 | 1 | 845 | 189,209 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.53 | 0.0006 | ||
01/05/2026, 06:03:11 | 1 | 804 | 106,660 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000076 | ||
01/05/2026, 06:02:47 | 1 | 845 | 189,217 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.43 | 0.000587 |
