Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:20:52 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:20:37 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08 % | 29,999,972 | 40 | 2.000839 | ||
12/05/2026, 22:20:32 | 1 | 0 | 748 | 6,210,353 20.73 % | 29,970,705 | 1.01 | 2.006272 | ||
12/05/2026, 22:20:29 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:20:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:19:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:19:31 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2.0625 | ||
12/05/2026, 22:19:17 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,657 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:19:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,125 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:19:16 | 1 | 0 | 648 | 21,000 0.08 % | 29,970,391 | 50 | 2.001049 | ||
12/05/2026, 22:19:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,153 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:18:25 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,419 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:18:18 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,181 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:18:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,911,972 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:17:46 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29,882,791 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:17:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,853,639 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:17:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,824,515 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:17:01 | 0 | 1 | 1,063 | 0 | 29,853,667 | 0wei | 2.0625 | ||
12/05/2026, 22:16:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,266 | 0wei | 2 | ||
12/05/2026, 22:16:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,848 | 0wei | 2 |
