Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 03:22:09 | 1 | 1 | 1,185 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 4.41 | 2.048092 | ||
01/05/2026, 03:21:40 | 2 | 0 | 1,244 | 49,712 0.63 % | 8,000,000 | 10.47 | 2.04852 | ||
01/05/2026, 03:21:36 | 6 | 0 | 1,220 | 126,000 1.58 % | 8,000,000 | 10.5 | 2.049323 | ||
01/05/2026, 03:21:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:21:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:21:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:21:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:21:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:20:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:20:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:20:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:20:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:20:21 | 0 | 1 | 1,066 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:20:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:20:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:20:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:20:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:19:51 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 4.2 | 2.048088 | ||
01/05/2026, 03:19:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
01/05/2026, 03:19:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
