Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 01.06.2026 01:46:51 | 1.766 | 10.000 0,60159212 | 0,2005307 | ||
8 | 01.06.2026 01:46:42 | 2.785 | 10.000 5,61586379 | 0,70198297 | ||
34 | 01.06.2026 01:45:42 | 14.468 | 10.000 24,66763418 | 0,72551865 | ||
57 | 01.06.2026 01:42:10 | 18.192 | 10.000 12,53791873 | 0,21996348 | ||
27 | 01.06.2026 01:39:01 | 13.727 | 10.000 7,97244228 | 0,29527564 | ||
8 | 01.06.2026 01:38:21 | 3.587 | 10.000 5,2214 | 0,652675 | ||
5 | 01.06.2026 01:37:02 | 1.700 | 10.000 0,23656149 | 0,04731229 | ||
2 | 01.06.2026 01:36:57 | 1.265 | 10.000 1,96842184 | 0,98421092 | ||
31 | 01.06.2026 01:36:50 | 10.014 | 10.000 7,71926813 | 0,24900864 | ||
17 | 01.06.2026 01:35:17 | 6.030 | 10.000 3,10934652 | 0,18290273 | ||
14 | 01.06.2026 01:34:05 | 5.949 | 10.000 1,90602487 | 0,13614463 | ||
18 | 01.06.2026 01:33:35 | 4.843 | 10.000 1,29491139 | 0,07193952 | ||
5 | 01.06.2026 01:33:28 | 1.913 | 10.000 2,57659005 | 0,51531801 | ||
14 | 01.06.2026 01:32:57 | 4.131 | 10.000 4,7932043 | 0,34237173 | ||
29 | 01.06.2026 01:32:08 | 8.154 | 10.000 7,76449467 | 0,26774119 | ||
13 | 01.06.2026 01:30:05 | 3.910 | 10.000 1,77202833 | 0,13630987 | ||
3 | 01.06.2026 01:29:20 | 1.407 | 10.000 1,3724 | 0,45746666 | ||
75 | 01.06.2026 01:28:47 | 17.229 | 10.000 3,1657834 | 0,04221044 | ||
22 | 01.06.2026 01:27:45 | 7.789 | 10.000 11,2275165 | 0,51034165 | ||
5 | 01.06.2026 01:25:04 | 1.795 | 10.000 1,68119822 | 0,33623964 |
