区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2026/05/01 23:28:27 | 6,374 | 10,000 11.59831106 | 0.82845079 | ||
14 | 2026/05/01 23:27:14 | 5,182 | 10,000 12.26576073 | 0.87612576 | ||
31 | 2026/05/01 23:25:49 | 9,743 | 10,000 23.09232688 | 0.74491377 | ||
43 | 2026/05/01 23:23:09 | 43,110 | 10,000 2.85764634 | 0.06645689 | ||
10 | 2026/05/01 23:22:06 | 11,957 | 10,000 12.3334071 | 1.23334071 | ||
18 | 2026/05/01 23:20:51 | 9,971 | 10,000 18.51914824 | 1.02884156 | ||
7 | 2026/05/01 23:19:21 | 2,802 | 10,000 4.6326664 | 0.66180948 | ||
33 | 2026/05/01 23:18:29 | 12,635 | 10,000 18.39410787 | 0.5573972 | ||
2 | 2026/05/01 23:15:40 | 1,145 | 10,000 0.14320041 | 0.0716002 | ||
43 | 2026/05/01 23:15:36 | 11,084 | 10,000 7.34013731 | 0.17070086 | ||
2 | 2026/05/01 23:14:55 | 1,183 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
6 | 2026/05/01 23:14:50 | 2,651 | 10,000 3.7624 | 0.62706666 | ||
17 | 2026/05/01 23:14:28 | 7,930 | 10,000 2.97853716 | 0.17520806 | ||
6 | 2026/05/01 23:14:06 | 3,002 | 10,000 3.00021996 | 0.50003666 | ||
6 | 2026/05/01 23:13:41 | 2,212 | 10,000 1.8650371 | 0.31083951 | ||
1 | 2026/05/01 23:13:21 | 786 | 10,000 | 0DOGE | ||
28 | 2026/05/01 23:13:19 | 9,087 | 10,000 8.86097578 | 0.31646342 | ||
26 | 2026/05/01 23:12:28 | 93,200 | 10,000 65.23386428 | 2.50899478 | ||
48 | 2026/05/01 23:10:47 | 57,784 | 10,000 30.62028927 | 0.63792269 | ||
12 | 2026/05/01 23:10:12 | 4,160 | 10,000 7.36633888 | 0.61386157 |
