Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 08/05/2026, 14:01:27 | 1,967 | 10,000 3.482 | 0.8705 | ||
59 | 08/05/2026, 14:00:47 | 29,319 | 10,000 22.40488853 | 0.37974387 | ||
10 | 08/05/2026, 13:57:22 | 4,255 | 10,000 4.8510729 | 0.48510729 | ||
42 | 08/05/2026, 13:56:04 | 14,824 | 10,000 13.89012141 | 0.33071717 | ||
2 | 08/05/2026, 13:53:17 | 981 | 10,000 0.2 | 0.1 | ||
3 | 08/05/2026, 13:52:57 | 1,247 | 10,000 0.33936612 | 0.11312204 | ||
35 | 08/05/2026, 13:52:25 | 12,162 | 10,000 4.33625317 | 0.12389294 | ||
3 | 08/05/2026, 13:51:46 | 1,622 | 10,000 2.0216 | 0.67386666 | ||
6 | 08/05/2026, 13:51:25 | 2,230 | 10,000 2.71169952 | 0.45194992 | ||
5 | 08/05/2026, 13:50:36 | 2,233 | 10,000 3.45719529 | 0.69143905 | ||
4 | 08/05/2026, 13:49:50 | 1,744 | 10,000 1.19327947 | 0.29831986 | ||
6 | 08/05/2026, 13:49:10 | 2,344 | 10,000 1.80747737 | 0.30124622 | ||
8 | 08/05/2026, 13:48:32 | 3,217 | 10,000 4.5605849 | 0.57007311 | ||
39 | 08/05/2026, 13:47:50 | 22,891 | 10,000 2.18293613 | 0.05597272 | ||
6 | 08/05/2026, 13:47:20 | 2,402 | 10,000 3.8467927 | 0.64113211 | ||
2 | 08/05/2026, 13:45:46 | 1,248 | 10,000 0.524 | 0.262 | ||
2 | 08/05/2026, 13:45:08 | 1,049 | 10,000 0.11333222 | 0.05666611 | ||
3 | 08/05/2026, 13:44:28 | 1,279 | 10,000 0.039 | 0.013 | ||
20 | 08/05/2026, 13:44:23 | 6,091 | 10,000 3.94650596 | 0.19732529 | ||
4 | 08/05/2026, 13:44:04 | 1,500 | 10,000 0.47653222 | 0.11913305 |
