交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 20:25:24 | 取消委托 | 0.005335 ATOM | |||||
2026/05/08 20:25:18 | 发送 | 80.340789 ATOM | 0.001966 ATOM | ||||
2026/05/08 20:25:18 | IBC 确认 | -- | 0.002461 ATOM | ||||
2026/05/08 20:25:12 | 发送 | 16.98799 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/08 20:25:12 | 取消委托 | 0.014438 ATOM | |||||
2026/05/08 20:25:06 | IBC 转账 | 2 ATOM | 0.001129 ATOM | ||||
2026/05/08 20:25:06 | 授权许可 | -- | 0.000712 ATOM | ||||
2026/05/08 20:24:54 | 授权许可 | -- | 0.000712 ATOM | ||||
2026/05/08 20:24:54 | 发送 | 37.106019 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/08 20:24:30 | 委托 | 0.004518 ATOM | |||||
2026/05/08 20:24:24 | 委托 | 0.014398 ATOM | |||||
2026/05/08 20:24:24 | IBC 确认 | -- | 0.001716 ATOM | ||||
2026/05/08 20:24:18 | IBC 接收 | 0.003189 ATOM | |||||
2026/05/08 20:24:18 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002728 ATOM | ||||
2026/05/08 20:24:12 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001665 ATOM | ||||
2026/05/08 20:24:12 | 发送 | 55.44 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/08 20:24:12 | 提取委托奖励 | 0.003692 ATOM | |||||
2026/05/08 20:24:03 | 委托 | 0.005127 ATOM | |||||
2026/05/08 20:23:57 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001278 ATOM | ||||
2026/05/08 20:23:57 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001685 ATOM |
