區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 00:07:19 | 4 | 0.012703 | 11.61221 | ||
2026/05/02 00:07:13 | 1 | 0.02 | 11.61221 | ||
2026/05/02 00:07:08 | 1 | 0.000624 | 11.61221 | ||
2026/05/02 00:07:02 | 0 | 0ATOM | 11.612209 | ||
2026/05/02 00:06:56 | 0 | 0ATOM | 11.612209 | ||
2026/05/02 00:06:50 | 1 | 0.000624 | 11.612209 | ||
2026/05/02 00:06:44 | 3 | 0.011398 | 11.612209 | ||
2026/05/02 00:06:38 | 2 | 0.020798 | 11.612208 | ||
2026/05/02 00:06:32 | 0 | 0ATOM | 11.612208 | ||
2026/05/02 00:06:27 | 1 | 0.000624 | 11.612208 | ||
2026/05/02 00:06:21 | 1 | 0.000806 | 11.612208 | ||
2026/05/02 00:06:15 | 2 | 0.005483 | 11.612207 | ||
2026/05/02 00:06:09 | 1 | 0.004959 | 11.612207 | ||
2026/05/02 00:06:03 | 2 | 0.00506 | 11.612207 | ||
2026/05/02 00:05:58 | 1 | 0.000807 | 11.612206 | ||
2026/05/02 00:05:52 | 1 | 0.000805 | 11.612206 | ||
2026/05/02 00:05:46 | 0 | 0ATOM | 11.612206 | ||
2026/05/02 00:05:40 | 2 | 0.008885 | 11.612206 | ||
2026/05/02 00:05:34 | 1 | 0.003697 | 11.612205 | ||
2026/05/02 00:05:28 | 2 | 0.005057 | 11.612205 |














