区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 15:51:41 | 109 | 13,129,363 23.88% | 69.66 | 0.00091459 | 0.00009145 | ||
2026/05/01 15:51:41 | 72 | 11,593,207 21.08% | 164.84 | 0.00191102 | 0.0001911 | ||
2026/05/01 15:51:40 | 71 | 7,997,621 14.55% | 89.78 | 0.00071805 | 0.0000718 | ||
2026/05/01 15:51:40 | 94 | 14,472,005 26.32% | 91.47 | 0.00132379 | 0.00013237 | ||
2026/05/01 15:51:39 | 94 | 11,127,505 20.24% | 66.61 | 0.00074123 | 0.00007412 | ||
2026/05/01 15:51:39 | 78 | 8,516,221 15.49% | 66.64 | 0.00056753 | 0.00005675 | ||
2026/05/01 15:51:38 | 75 | 9,684,917 17.61% | 73.5 | 0.00071186 | 0.00007118 | ||
2026/05/01 15:51:38 | 66 | 11,375,516 20.69% | 93.06 | 0.00105867 | 0.00010586 | ||
2026/05/01 15:51:37 | 78 | 8,898,892 16.18% | 84.87 | 0.00075533 | 0.00007553 | ||
2026/05/01 15:51:37 | 77 | 8,875,895 16.14% | 120.99 | 0.00107392 | 0.00010739 | ||
2026/05/01 15:51:36 | 76 | 12,080,365 21.97% | 85.24 | 0.0010298 | 0.00010298 | ||
2026/05/01 15:51:36 | 59 | 8,256,384 15.02% | 100.78 | 0.00083211 | 0.00008321 | ||
2026/05/01 15:51:36 | 104 | 10,867,895 19.76% | 76.5 | 0.00083141 | 0.00008314 | ||
2026/05/01 15:51:35 | 70 | 10,627,775 19.33% | 196.94 | 0.00209313 | 0.00020931 | ||
2026/05/01 15:51:35 | 78 | 9,367,779 17.04% | 83.27 | 0.00078013 | 0.00007801 | ||
2026/05/01 15:51:34 | 72 | 7,982,666 14.52% | 78.34 | 0.00062537 | 0.00006253 | ||
2026/05/01 15:51:34 | 77 | 8,930,990 16.24% | 88.87 | 0.0007937 | 0.00007937 | ||
2026/05/01 15:51:33 | 61 | 10,158,481 18.47% | 113.4 | 0.00115204 | 0.0001152 | ||
2026/05/01 15:51:33 | 56 | 11,042,888 20.08% | 166.7 | 0.00184093 | 0.00018409 | ||
2026/05/01 15:51:32 | 63 | 6,833,584 12.43% | 913.95 | 0.00624558 | 0.00062455 |
