Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 14:37:52 | 50 | 5.398.705 9,82% | 112,53 | 0,00060751 | 0,00006075 | ||
01/05/2026, 14:37:51 | 79 | 10.001.850 18,19% | 167,96 | 0,00167999 | 0,00016799 | ||
01/05/2026, 14:37:51 | 75 | 12.948.833 23,55% | 67,19 | 0,00087011 | 0,00008701 | ||
01/05/2026, 14:37:50 | 77 | 9.516.112 17,31% | 87,48 | 0,00083247 | 0,00008324 | ||
01/05/2026, 14:37:50 | 56 | 17.633.856 32,07% | 68,73 | 0,00121214 | 0,00012121 | ||
01/05/2026, 14:37:49 | 87 | 11.421.155 20,77% | 122,37 | 0,00139761 | 0,00013976 | ||
01/05/2026, 14:37:49 | 75 | 13.396.981 24,36% | 115,15 | 0,00154275 | 0,00015427 | ||
01/05/2026, 14:37:49 | 70 | 15.080.162 27,42% | 365,5 | 0,00551182 | 0,00055118 | ||
01/05/2026, 14:37:48 | 60 | 10.852.777 19,74% | 209,24 | 0,00227084 | 0,00022708 | ||
01/05/2026, 14:37:48 | 53 | 5.827.470 10,6% | 122,59 | 0,00071444 | 0,00007144 | ||
01/05/2026, 14:37:47 | 63 | 10.550.229 19,19% | 60,95 | 0,0006431 | 0,00006431 | ||
01/05/2026, 14:37:47 | 47 | 7.442.789 13,54% | 89,32 | 0,00066485 | 0,00006648 | ||
01/05/2026, 14:37:46 | 46 | 8.870.411 16,13% | 68,15 | 0,00060458 | 0,00006045 | ||
01/05/2026, 14:37:46 | 53 | 12.793.395 23,27% | 58,88 | 0,0007534 | 0,00007534 | ||
01/05/2026, 14:37:45 | 83 | 13.217.128 24,04% | 84,11 | 0,00111171 | 0,00011117 | ||
01/05/2026, 14:37:45 | 70 | 11.723.427 21,32% | 270,72 | 0,00317376 | 0,00031737 | ||
01/05/2026, 14:37:45 | 51 | 8.168.075 14,86% | 100,73 | 0,00082281 | 0,00008228 | ||
01/05/2026, 14:37:44 | 58 | 6.726.602 12,24% | 207,7 | 0,00139713 | 0,00013971 | ||
01/05/2026, 14:37:44 | 75 | 13.875.409 25,23% | 81,04 | 0,00112447 | 0,00011244 | ||
01/05/2026, 14:37:43 | 64 | 14.684.808 26,7% | 80,06 | 0,00117577 | 0,00011757 |
