Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:49:23 29/04/2026 | 157 | 0,000267 | |
11:49:21 29/04/2026 | 171 | 0,00075526 | |
11:49:19 29/04/2026 | 189 | 0,00045366 | |
11:49:17 29/04/2026 | 202 | 0,00039244 | |
11:49:15 29/04/2026 | 168 | 0,00058508 | |
11:49:13 29/04/2026 | 163 | 0,00038597 | |
11:49:11 29/04/2026 | 138 | 0,00141759 | |
11:49:09 29/04/2026 | 270 | 0,00150365 | |
11:49:07 29/04/2026 | 152 | 0,0003572 | |
11:49:05 29/04/2026 | 158 | 0,00074106 | |
11:49:03 29/04/2026 | 250 | 0,00045658 | |
11:49:01 29/04/2026 | 163 | 0,00025664 | |
11:48:59 29/04/2026 | 152 | 0,00441754 | |
11:48:57 29/04/2026 | 160 | 0,00013754 | |
11:48:55 29/04/2026 | 173 | 0,00022277 | |
11:48:53 29/04/2026 | 177 | 0,00024395 | |
11:48:51 29/04/2026 | 173 | 0,00034325 | |
11:48:49 29/04/2026 | 166 | 0,0002492 | |
11:48:47 29/04/2026 | 208 | 0,00069611 | |
11:48:45 29/04/2026 | 167 | 0,00023355 |
