Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
mint | 10/05/2026, 01:39:41 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
AVAX transfer | 10/05/2026, 01:39:41 | 0,0418 | 0,00000055 | |||||
AVAX transfer | 10/05/2026, 01:39:41 | 0,0775 | 0,00000055 | |||||
AVAX transfer | 10/05/2026, 01:39:41 | 0,0863 | 0,00000055 | |||||
AVAX transfer | 10/05/2026, 01:39:41 | 0,0688 | 0,00000055 | |||||
AVAX transfer | 10/05/2026, 01:39:41 | 0,0341 | 0,00000055 | |||||
AVAX transfer | 10/05/2026, 01:39:41 | 0,0548 | 0,00000055 | |||||
AVAX transfer | 10/05/2026, 01:39:41 | 0,0404 | 0,00000055 | |||||
AVAX transfer | 10/05/2026, 01:39:41 | 0,0392 | 0,00000055 | |||||
AVAX transfer | 10/05/2026, 01:39:41 | 0,0667 | 0,00000055 |
