區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 18:13:28 | 29 | 1,608,810 4.03% | 31.89 | 0.00005131 | 0.00005106 | ||
2026/05/08 18:13:27 | 41 | 3,888,700 9.73% | 41.49 | 0.00016137 | 0.00012345 | ||
2026/05/08 18:13:25 | 27 | 20,892,531 52.24% | 742.66 | 0.01551618 | 0.00063246 | ||
2026/05/08 18:13:24 | 35 | 2,275,905 5.69% | 34.62 | 0.0000788 | 0.00006923 | ||
2026/05/08 18:13:23 | 29 | 1,513,825 3.79% | 36.66 | 0.0000555 | 0.00004637 | ||
2026/05/08 18:13:22 | 58 | 4,397,193 11% | 56.58 | 0.0002488 | 0.00013454 | ||
2026/05/08 18:13:22 | 110 | 15,602,358 39.01% | 380.77 | 0.00594093 | 0.00046171 | ||
2026/05/08 18:13:17 | 25 | 1,417,902 3.55% | 31.33 | 0.00004442 | 0.00004416 | ||
2026/05/08 18:13:16 | 44 | 7,386,759 18.47% | 32.73 | 0.0002418 | 0.00022785 | ||
2026/05/08 18:13:15 | 27 | 1,753,653 4.39% | 41.87 | 0.00007343 | 0.00005443 | ||
2026/05/08 18:13:14 | 32 | 1,866,012 4.67% | 31.38 | 0.00005856 | 0.00005828 | ||
2026/05/08 18:13:13 | 25 | 1,727,457 4.32% | 37.17 | 0.00006421 | 0.0000543 | ||
2026/05/08 18:13:12 | 34 | 6,179,350 15.45% | 33.45 | 0.00020676 | 0.00019301 | ||
2026/05/08 18:13:11 | 29 | 1,778,981 4.45% | 48.86 | 0.00008693 | 0.00005591 | ||
2026/05/08 18:13:10 | 27 | 1,853,372 4.64% | 338.85 | 0.00062802 | 0.00005861 | ||
2026/05/08 18:13:09 | 30 | 2,227,149 5.57% | 126.69 | 0.00028217 | 0.00007078 | ||
2026/05/08 18:13:08 | 36 | 2,650,507 6.63% | 35.56 | 0.00009425 | 0.00008456 | ||
2026/05/08 18:13:07 | 43 | 3,078,304 7.7% | 191.11 | 0.00058831 | 0.00009846 | ||
2026/05/08 18:13:06 | 16 | 1,128,540 2.83% | 32.47 | 0.00003665 | 0.00003639 | ||
2026/05/08 18:13:05 | 40 | 6,573,778 16.44% | 56.72 | 0.0003729 | 0.00021042 |
