Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 19:54:30 | 24 | 5.309.134 13,28% | 1,46 | 0,00000779 | 0,00000702 | ||
01/05/2026, 19:54:29 | 12 | 1.319.570 3,3% | 27,7 | 0,00003655 | 0,00000176 | ||
01/05/2026, 19:54:28 | 22 | 1.644.426 4,12% | 1,78 | 0,00000294 | 0,0000022 | ||
01/05/2026, 19:54:27 | 11 | 1.182.692 2,96% | 406,21 | 0,00048043 | 0,0000016 | ||
01/05/2026, 19:54:26 | 18 | 1.517.781 3,8% | 2,07 | 0,00000314 | 0,00000206 | ||
01/05/2026, 19:54:25 | 17 | 1.254.926 3,14% | 417,36 | 0,00052376 | 0,00000172 | ||
01/05/2026, 19:54:24 | 20 | 6.407.302 16,02% | 1,67 | 0,00001074 | 0,00000874 | ||
01/05/2026, 19:54:23 | 22 | 1.767.106 4,42% | 193,36 | 0,0003417 | 0,00000242 | ||
01/05/2026, 19:54:22 | 15 | 1.083.796 2,71% | 9,34 | 0,00001012 | 0,0000015 | ||
01/05/2026, 19:54:21 | 18 | 1.538.628 3,85% | 218,22 | 0,00033577 | 0,00000214 | ||
01/05/2026, 19:54:20 | 23 | 3.543.643 8,86% | 827,85 | 0,00293361 | 0,00000494 | ||
01/05/2026, 19:54:19 | 42 | 3.989.912 9,98% | 337,59 | 0,00134696 | 0,00000556 | ||
01/05/2026, 19:54:17 | 26 | 39.359.404 98,4% | 35,12 | 0,00138255 | 0,00005013 | ||
01/05/2026, 19:54:16 | 25 | 2.659.378 6,65% | 1,11 | 0,0029676 | 0,0000034 | ||
01/05/2026, 19:54:15 | 29 | 2.806.942 7,02% | 64,71 | 0,00018163 | 0,0000036 | ||
01/05/2026, 19:54:14 | 30 | 4.316.307 10,8% | 287,09 | 0,0012392 | 0,00000553 | ||
01/05/2026, 19:54:13 | 37 | 6.217.921 15,55% | 438,71 | 0,00272786 | 0,00000791 | ||
01/05/2026, 19:54:12 | 21 | 1.594.995 3,99% | 1,68 | 0,00000268 | 0,00000204 | ||
01/05/2026, 19:54:11 | 16 | 937.548 2,35% | 40,23 | 0,00003772 | 0,00000121 | ||
01/05/2026, 19:54:10 | 19 | 1.340.602 3,36% | 17,62 | 0,00002363 | 0,00000174 |
