區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 16:28:57 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:54 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:51 | 2 | 884 | 172,073 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:49 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:47 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:42 | 2 | 2,134 | 247,005 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:38 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:36 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:33 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:32 | 2 | 816 | 27,979 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:32 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:31 | 2 | 29,303 | 386,360 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:29 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:26 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:25 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:25 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:24 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/02 16:28:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 |
